ASME B36.19M 스테인레스 스틸 파이프
Feb 27, 2024
ANSI ASME B36.19 스테인레스 스틸 파이프 치수
ASME B36.19 / ASME B36.19M은 오스테나이트계 스테인리스강 파이프의 치수 표준으로 파이프의 외경과 벽 두께를 지정합니다. 이는 고온-, 저온-또는 가압 환경에서 사용하도록 고안된 용접 및 이음매 없는 스테인리스 스틸 파이프에 모두 적용됩니다. 적용되는 등급은 다음과 같습니다: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 316L Mod, 17-4ph, 310, 310S, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 904L, 254SMO, 253MA, S32550, S32205, S31803, 2507, S31050, S30815 등
ASME B36 19M 스테인리스강 파이프 치수 범위
- 공칭 파이프 크기(NPS): 1/8 ~ 30(DN 6 ~ DN 750에 해당)
- NPS 12 이하: 외경(OD)이 표준화됨(공칭 크기보다 큼)
- NPS 14보다 크거나 같음: 외부 직경이 공칭 크기와 같습니다.
- 벽 두께 일정: 5S, 10S, 40S, 80S. 접미사 "S"는 이러한 파이프를 B36.10 표준에 의해 정의된 파이프와 구별하는 역할을 합니다.
용접 및 이음매 없는 스테인레스 스틸 파이프 치수 및 무게(ASME B36.19-2022)
| NPS(DN) | 일정번호 | 외부 직경, 인치(mm) | 벽 두께, 인치(mm) | 무게(질량), lb/ft(kg/m) |
| 1/8 (6) | 5S | 0.405 (10.29) | ... [참고 (1)] | ... |
| 10S | 0.049 (1.24) [주(1)] | 0.19 (0.28) | ||
| 40S | 0.068 (1.73) | 0.24 (0.37) | ||
| 80S | 0.095 (2.41) | 0.31 (0.47) | ||
| 160S | 0.124 (3.15) | 0.37 (0.55) | ||
| 1/4 (8) | 5S | 0.540 (13.72) | ... [참고 (1)] | ... |
| 10S | 0.065 (1.65) [주(1)] | 0.33 (0.49) | ||
| 40S | 0.088 (2.24) | 0.43 (0.63) | ||
| 80S | 0.119 (3.02) | 0.54 (0.80) | ||
| 160S | 0.145 (3.68) | 0.61 (0.91) | ||
| 3/8 (10) | 5S | 0.675 (17.14) | ... [참고 (1)] | ... |
| 10S | 0.065 (1.65) [주(1)] | 0.42 (0.63) | ||
| 40S | 0.091 (2.31) | 0.57 (0.84) | ||
| 80S | 0.126 (3.20) | 0.74 (1.10) | ||
| 160S | 0.158 (4.01) | 0.87 (1.30) | ||
| 1/2 (15) | 5S | 0.840 (21.34) | 0.065 (1.65) [주(1)] | 0.54 (0.80) |
| 10S | 0.083 (2.11) [주(1)] | 0.67 (1.00) | ||
| 40S | 0.109 (2.77) | 0.85 (1.27) | ||
| 80S | 0.147 (3.73) | 1.09 (1.62) | ||
| 160S | 0.188 (4.78) | 1.31 (1.95) | ||
| 3/4 (20) | 5S | 1.050 (26.67) | 0.065 (1.65) [주(1)] | 0.68 (1.02) |
| 10S | 0.083 (2.11) [주(1)] | 0.86 (1.28) | ||
| 40S | 0.113 (2.87) | 1.13 (1.68) | ||
| 80S | 0.154 (3.91) | 1.48 (2.19) | ||
| 160S | 0.219 (5.56) | 1.95 (2.89) | ||
| 1 (25) | 5S | 1.315 (33.40) | 0.065 (1.65) [주(1)] | 0.87 (1.29) |
| 10S | 0.109 (2.77) [주(1)] | 1.41 (2.09) | ||
| 40S | 0.133 (3.38) | 1.68 (2.50) | ||
| 80S | 0.179 (4.55) | 2.17 (3.24) | ||
| 160S | 0.250 (6.35) | 2.85 (4.24) | ||
| 1 1/4 (32) | 5S | 1.660 (42.16) | 0.065 (1.65) [주(1)] | 1.11 (1.65) |
| 10S | 0.109 (2.77) [주(1)] | 1.81 (2.69) | ||
| 40S | 0.140 (3.56) | 2.27 (3.39) | ||
| 80S | 0.191 (4.85) | 3.00 (4.46) | ||
| 160S | 0.250 (6.35) | 3.77 (5.61) | ||
| 1 1/2 (40) | 5S | 1.900 (48.26) | 0.065 (1.65) [주(1)] | 1.28 (1.90) |
| 10S | 0.109 (2.77) [주(1)] | 2.09 (3.11) | ||
| 40S | 0.145 (3.68) | 2.72 (4.05) | ||
| 80S | 0.200 (5.08) | 3.63 (5.41) | ||
| 160S | 0.281 (7.14) | 4.86 (7.24) | ||
| 2 (50) | 5S | 2.375 (60.32) | 0.065 (1.65) [주(1)] | 1.61 (2.39) |
| 10S | 0.109 (2.77) [주(1)] | 2.64 (3.93) | ||
| 40S | 0.154 (3.91) | 3.66 (5.44) | ||
| 80S | 0.218 (5.54) | 5.03 (7.48) | ||
| 160S | 0.344 (8.74) | 7.47 (11.12) | ||
| 2 1/2 (65) | 5S | 2.875 (73.02) | 0.083 (2.11) [주1] | 2.48 (3.69) |
| 10S | 0.120 (3.05) [주1] | 3.53 (5.26) | ||
| 40S | 0.203 (5.16) | 5.80 (8.64) | ||
| 80S | 0.276 (7.01) | 7.67 (11.41) | ||
| 160S | 0.375 (9.52) | 10.02 (14.91) | ||
| 3 (80) | 5S | 3.500 (88.90) | 0.083 (2.11) [주1] | 3.03 (4.52) |
| 10S | 0.120 (3.05) [주1] | 4.34 (6.46) | ||
| 40S | 0.216 (5.49) | 7.58 (11.29) | ||
| 80S | 0.300 (7.62) | 10.26 (15.27) | ||
| 160S | 0.438 (11.13) | 14.34 (21.35) | ||
| 3 1/2 (90) | 5S | 4.000 (101.60) | 0.083 (2.11) [주1] | 3.48 (5.18) |
| 10S | 0.120 (3.05) [주1] | 4.98 (7.41) | ||
| 40S | 0.226 (5.74) | 9.12 (13.57) | ||
| 80S | 0.318 (8.08) | 12.52 (18.64) | ||
| 4 (100) | 5S | 4.500 (114.30) | 0.083 (2.11) [주1] | 3.92 (5.84) |
| 10S | 0.120 (3.05) [주1] | 5.62 (8.37) | ||
| 40S | 0.237 (6.02) | 10.80 (16.08) | ||
| 80S | 0.337 (8.56) | 15.00 (22.32) | ||
| 160S | 0.531 (13.49) | 22.53 (33.54) | ||
| 5 (125) | 5S | 5.563 (141.30) | 0.109 (2.77) [주1] | 6.36 (9.46) |
| 10S | 0.134 (3.40) [주1] | 7.78 (11.56) | ||
| 40S | 0.258 (6.55) | 14.63 (21.77) | ||
| 80S | 0.375 (9.52) | 20.80 (30.94) | ||
| 160S | 0.625 (15.88) | 32.99 (49.12) | ||
| 6 (150) | 5S | 6.625 (168.28) | 0.109 (2.77) [주1] | 7.59 (11.31) |
| 10S | 0.134 (3.40) [주1] | 9.30 (13.83) | ||
| 40S | 0.280 (7.11) | 18.99 (28.26) | ||
| 80S | 0.432 (10.97) | 28.60 (42.56) | ||
| 160S | 0.719 (18.26) | 45.39 (67.56) | ||
| 8 (200) | 5S | 8.625 (219.08) | 0.109 (2.77) [주1] | 9.92 (14.78) |
| 10S | 0.148 (3.76) [주1] | 13.41 (19.97) | ||
| 40S | 0.322 (8.18) | 28.58 (42.55) | ||
| 80S | 0.500 (12.70) | 43.43 (64.64) | ||
| 10 (250) | 5S | 10.75 (273.0) | 0.134 (3.40) [주1] | 15.21 (22.61) |
| 10S | 0.165 (4.19) [주1] | 18.67 (27.78) | ||
| 40S | 0.365 (9.27) | 40.52 (60.29) | ||
| 80S | 0.500 (12.70) [주2] | 54.79 (81.53) | ||
| 12 (300) | 5S | 12.75 (323.8) | 0.156 (3.96) [주1] | 21.00 (31.24) |
| 10S | 0.180 (4.57) [주1] | 24.19 (35.98) | ||
| 40S | 0.375 (9.52) [주2] | 49.61 (73.79) | ||
| 80S | 0.500 (12.70) [주2] | 65.48 (97.44) | ||
| 14 (350) | 5S | 14.00 (355.6) | 0.156 (3.96) [주1] | 23.09 (34.34) |
| 10S | 0.188 (4.78) [주(1), (2)] | 27.76 (41.36) | ||
| 40S | 0.375 (9.52) [주(2)] | 54.62 (81.25) | ||
| 80S | 0.500 (12.70) [주(2)] | 72.16 (107.40) | ||
| 16 (400) | 5S | 16.00 (406.4) | 0.165 (4.19) [주(1)] | 27.93 (41.56) |
| 10S | 0.188 (4.78) [주(1), (2)] | 31.78 (47.34) | ||
| 40S | 0.375 (9.52) [주(2)] | 62.64 (93.18) | ||
| 80S | 0.500 (12.70) [주(2)] | 82.85 (123.31) | ||
| 18 (450) | 5S | 18.00 (457.2) | 0.165 (4.19) [주(1)] | 31.46 (46.81) |
| 10S | 0.188 (4.78) [주(1), (2)] | 35.80 (53.33) | ||
| 40S | 0.375 (9.52) [주(2)] | 70.65 (105.17) | ||
| 80S | 0.500 (12.70) [주(2)] | 93.54 (139.16) | ||
| 20 (500) | 5S | 20.00 (508.0) | 0.188 (4.78) [주(1)] | 39.82 (59.32) |
| 10S | 0.218 (5.54) [주(1), (2)] | 46.10 (68.65) | ||
| 40S | 0.375 (9.52) [주(2)] | 78.67 (117.03) | ||
| 80S | 0.500 (12.70) [주(2)] | 104.23 (155.13) | ||
| 22 (550) | 5S | 22.00 (558.8) | 0.188 (4.78) [주(1)] | 43.84 (65.31) |
| 10S | 0.218 (5.54) [주(1), (2)] | 50.76 (75.59) | ||
| 40S | ... | ... | ||
| 80S | ... | ... | ||
| 24 (600) | 5S | 24.00 (609.6) | 0.218 (5.54) [주(1)] | 55.42 (82.53) |
| 10S | 0.250 (6.35) [주(1)] | 63.47 (94.47) | ||
| 40S | 0.375 (9.52) [주(2)] | 94.71 (140.89) | ||
| 80S | 0.500 (12.70) [주(2)] | 125.61 (186.95) | ||
| 30 (750) | 5S | 30.00 (762.0) | 0.250 (6.35) [주(1)] | 79.51 (118.34) |
| 10S | 0.312 (7.92) [주(1)] | 99.02 (147.29) | ||
| 40S | ... | ... | ||
| 80S | ... | ... |
일반 사항:
(a) 1인치.=25.4mm.
(b) 1lb/ft=1.4882kg/m.
(d) 중량(질량)은 선형 피트당 파운드(미터당 킬로그램)로 표시되며 끝이 일반 탄소강관에 대한 것입니다.
참고:
(1) 이 데이터는 ASME B36.19-2022 최신판에서 파생되었습니다.
(2) 이러한 벽 두께는 ASME B1.20.1에 따른 나사 가공을 허용하지 않습니다.
(3) 이 치수는 ASME B36.10을 따르지 않습니다.
ASME B36.19M 스테인레스 스틸 파이프스테인레스 스틸로 만들어진 배관에 널리 사용되는 사양입니다. 다음 사항에 유의하는 것이 중요합니다.ASME B36.19M 사양스테인레스 스틸로 만든 파이프만 덮고 다른 재료는 포함하지 않습니다. 그만큼스테인레스 스틸 파이프다양한 크기와 두께로 제공되므로 업계에서 해당 용도에 적합한 파이프를 더 쉽게 찾을 수 있습니다.

용도에 맞는 스테인레스 스틸 파이프를 선택할 때는 두께, 직경 및 재질 등급을 고려하는 것이 중요합니다.ASME B36.19M 스테인레스 스틸 파이프304, 304L, 316, 316L 등 다양한 등급이 있습니다.
참고: ASME B36.19M을 준수하는 스테인리스강 파이프에는 SCH 5S, SCH 10S, SCH 40S, SCH 80S 등 4가지 일정 지정이 있습니다. SCH 10S를 포함하여 NPS 14(DN 350)부터 NPS 22(DN 550)까지의 공칭 벽 두께입니다. SCH 40S의 NPS 12(DN 300); SCH 80S의 NPS 10 및 NPS 12(DN 250 및 DN 300)는 ASME B36.10M의 것과 동일하지 않습니다. 일정 번호의 접미사 "S"는 B36.19M 파이프와 B36.10 파이프를 구별하는 데 사용됩니다. 특정 용도에 대한 벽 두께 선택은 ASME 보일러 및 압력 용기 코드 또는 ASME B31 코드에 규정된 관련 요구 사항을 준수해야 합니다.
스테인레스 강관의 공칭 중량(질량)은 다음 두 가지 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다(티타늄, 지르코늄 또는 구리 합금과 같은 강철 이외의 비철 재료에 공식을 적용하는 경우 각각에 고유한 정류 계수를 곱해야 합니다)-.
Wt=10.69 ( D – t ) t; Wt: 파이프 무게(lb/ft); D: 파이프의 외경(인치); t: 벽 두께(인치).
Wt'=0.0246615 ( D – t ) t; Wt': 파이프 무게(kg/m); D: 파이프의 외부 직경(mm); t: 벽 두께(mm)
ASME B36.19와 ASME B36.19M의 차이점은 무엇입니까?
ASME B36.19 및 ASME B36.19M은 모두 미국 기계공학회(ASME)에서 발행한 스테인리스강 파이프 표준입니다. 이 두 표준의 주요 차이점은 ASME B36.19M이 북미에서 주로 사용되는 영국식 버전인 ASME B36.19의 미터법 버전이라는 것입니다.
ASME B36.19는 스테인레스 스틸 파이프의 표준 치수, 무게 및 공칭 파이프 크기를 인치 단위로 제공하는 반면 ASME B36.19M은 동일한 정보를 밀리미터 단위로 제공합니다. ASME B36.19M에는 미터법-크기의 스테인리스강 파이프와 관련된 추가 파이프 일정 및 벽 두께도 포함되어 있습니다.
요약하면 ASME B36.19와 ASME B36.19M의 차이점은 스테인레스 스틸 파이프에 사용되는 측정 단위(각각 영국식 및 미터법)입니다.
ASME B36.19 대 B36.10
- ASME B36.19는 스테인리스강 배관의 치수 표준입니다(예: ASTM A312, ASTM A269, ASTM A213).
- ASME B36.10은 탄소강 및 합금강 배관의 치수 표준입니다(예: ASTM A106, A53).







