
인코넬 600 파이프
1. 유형: 이음매 없는, 용접됨
2. 외경: 1/2"-48"
3. 두께 : SCH5-SCHXXS
4. 길이: 주문을 받아서 만들어지는 0-12M
5. 공정 : 열간 / 냉간 압연, 열간 작업, 냉간 압연
인코넬 600 파이프 설명
합금 600|UNS N06600|인코넬 600 재료 특성
인코넬 600은 최대 화씨 2000도(1100도)에서 -200도까지 사용할 수 있는 니켈 합금입니다. 합금에는 환원 환경과 염화물 응력 부식 균열에 저항하는 니켈과 일반적인 산화 조건에 저항하는 크롬이 포함되어 있습니다.
인코넬 600 파이프 공급업체
HT PIPE는 -잘 알려진 재고 판매업체이자 수출업체입니다. 우리는 UNS N06600|인코넬 600|2.4816 15+ 수출 경험이 있는 자재 공급업체입니다. 우리는 파이프, 플레이트, 환봉뿐만 아니라 파이프 피팅, 플랜지 등도 제공합니다. 자세한 내용과 가격은 무료로 문의하십시오.
제조업체 및 공급업체 맞춤형 인코넬 600|UNS N06600|2.4816 중국의 용접 및 이음매없는 파이프 공급 업체, 가격표, 크기 및 무료 샘플을 얻으려면 당사에 문의하십시오!
중국에서 인코넬 600 파이프 공급업체를 선택하는 이유는 무엇입니까?
- EN 10204/3.1B
- 원자재 인증서
- 100% 방사선 검사 보고서
- 제3자-검사 보고서
- 충분한 재고, 적시 배송
- 무료 견적, 문의사항에 대한 답변은 24시간 이내

인코넬 600 파이프 사양
| 명세서 | ASTM B 167 ASME SB 167 / ASTM B 163 ASME SB 163 / ASTM B 517 ASME SB 517 |
| 치수 | ASTM, ASME 및 API |
| 원활한 파이프 | 4~219mm WT: 0.5~20mm |
| 용접된 600개의 파이프 | 5.0mm – 1219.2mm |
| 크기 | 15″NB에서 150″NB IN |
| 전문 | 대구경 사이즈 |
| 일정 | SCH5, SCH10, SCH40, 성병, SCH80, SCH160 |
| 유형 | 이음매 없는 / ERW / 용접 / 가공 / LSAW 파이프 |
| 형태 | 원형, 유압 등 |
| 길이 | 단일 무작위, 이중 무작위 및 절단 길이. |
| 끝 | 일반 끝, 경 사진 끝, 트레드 |
인코넬 파이프 중량 차트
| 공칭 파이프 크기(NPS) | 외경(OD) | 벽 두께(WT) | 무게 | 무게 | |||
| ~에 | mm | ~에 | mm | 일정 | kg/미터 | 파운드/피트 | |
| 1/2" | 0.84 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40성병 | 1.268 | 0.851 |
| 0.147 | 3.734 | 80성병 | 1.621 | 1.088 | |||
| 3/4" | 1.05 | 27 | 0.113 | 2.87 | 40성병 | 1.684 | 1.131 |
| 0.154 | 3.912 | 80성병 | 2.195 | 1.474 | |||
| 1" | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40성병 | 2.501 | 1.679 |
| 0.179 | 4.547 | 80성병 | 3.325 | 2.172 | |||
| 1 1/4" | 1.66 | 42 | 0.14 | 3.556 | 40성병 | 3.385 | 2.273 |
| 0.191 | 4.851 | 80성병 | 4.464 | 2.997 | |||
| 1 1/2" | 1.9 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40성병 | 4.048 | 2.718 |
| 0.2 | 5.08 | 80성병 | 5.409 | 3.361 | |||
| 2" | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40성병 | 5.441 | 3.653 |
| 0.218 | 5.537 | 80성병 | 7.48 | 5.022 | |||
| 2 1/2" | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | 40성병 | 8.629 | 5.793 |
| 0.276 | 7.01 | 80성병 | 11.411 | 7.661 | |||
| 3" | 3.5 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40성병 | 11.284 | 7.576 |
| 0.3 | 7.62 | 80성병 | 15.272 | 10.253 | |||
| 4" | 4.5 | 114 | 0.237 | 6.02 | 16.073 | 10.79 | |
| 0.337 | 8.56 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 6" | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
| 0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 25.354 | 17.021 | ||||
| 0.28 | 7.112 | 40성병 | 58.263 | 18.974 | |||
| 0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
| 0.432 | 10.973 | 80 XHY | 42.561 | 28.573 | |||
| 0.5 | 12.7 | 48.719 | 32.708 | ||||
| 8" | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.94 | |
| 0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
| 0.277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
| 0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
| 0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
| 0.5 | 12.7 | 80 XHY | 64.627 | 43.388 | |||
| 10" | 10.75 | 273 | 0.188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
| 0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
| 0.307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.24 | |||
| 0.344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
| 0.365 | 9.271 | 40성병 | 63.301 | 40.483 | |||
| 0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 60 XHY | 81.53 | 54.735 | |||
| 0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
| 12" | 12.75 | 324 | 0.188 | 4.775 | 37.57 | 25.222 | |
| 0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 49.713 | 33.375 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 55.739 | 37.42 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 97.438 | 65.415 | ||||
| 0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
| 14" | 14 | 356 | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
| 0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
| 0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 성병 | 81.281 | 54.568 | |||
| 0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
| 0.5 | 12.7 | XHY | 107.381 | 72.09 | |||
| 0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
| 16" | 16 | 406 | 0.188 | 4.775 | 47.29 | 21.748 | |
| 0.219 | 5.563 | 54.98 | 36.91 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
| 0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
| 0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 30 | 93.213 | 62.578 | |||
| 성병 | |||||||
| 0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 40 | 123.289 | 82.77 | |||
| XHY | |||||||
| 18" | 18 | 457 | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
| 0.25 | 6.35 | 70.593 | 47.393 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 | |||
| 0.375 | 9.525 | 성병 | 105.144 | 70.588 | |||
| 0.438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
| 0.5 | 12.7 | XHY | 139.198 | 93.45 | |||
| 0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
| 0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
| 20" | 20 | 508 | 0.25 | 6.35 | 78.547 | 52.733 | |
| 0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 성병 | 117.075 | 78.598 | |||
| 0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 30 XHY | 155.106 | 104.13 | |||
| 0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.11 | |||
| 0.625 | 15.875 | 192.64 | 129.328 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
| 24" | 24 | 610 | 0.25 | 6.35 | 94.456 | 63.413 | |
| 0.281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 성병 | 140.938 | 64.618 | |||
| 0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
| 0.5 | 12.7 | XHY | 186.923 | 125.49 | |||
| 0.625 | 15.875 | 232.41 | 156.028 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
| 0.75 | 19.05 | 277.401 | 186.233 | ||||
| 30" | 30 | 762 | 0.25 | 6.35 | 118.318 | 79.433 | |
| 0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | 성병 | 176.731 | 118.648 | |||
| 0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 20 XHY | 234.647 | 157.53 | |||
| 0.625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
| 0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.38 | ||||
| 0.75 | 19.05 | 348.988 | 234.293 | ||||
| 36" | 36 | 914 | 0.25 | 6.35 | 142.18 | 95.453 | |
| 0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 | |||
| 0.375 | 9.525 | 성병 | 215.525 | 142.678 | |||
| 0.438 | 11.125 | 247.79 | 166.353 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 20 XHY | 282.372 | 198.57 | |||
| 0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
| 0.75 | 19.05 | 420.576 | 282.353 | ||||
| 42" | 42 | 1067 | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
| 0.375 | 9.525 | 성병 | 248.319 | 166.708 | |||
| 0.5 | 12.7 | XHY | 33.097 | 221.61 | |||
| 0.75 | 19.05 | 492.163 | 330.413 | ||||
| 48" | 48 | 1219 | 0.375 | 9.525 | 성병 | 284.112 | 190.738 |
| 0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
| 0.5 | 12.7 | XHY | 377.822 | 253.65 | |||
| 0.75 | 19.05 | 563.75 | 378.473 | ||||
| 0.875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 | ||||
인코넬 600 열전도율
| 온도(도) | 열전도율(W/m·K) |
| 100 | 14.8 |
| 200 | 16.9 |
| 300 | 18.9 |
| 400 | 20.9 |
| 500 | 22.8 |
| 600 | 24.7 |
| 700 | 26.6 |
| 800 | 28.3 |
| 900 | 29.9 |
인코넬 600 내식성
이 합금은 알칼리성 용액에 대한 저항성이 뛰어나고 강한 산화성 산에 대한 저항성이 중간 정도입니다.
ASTM B163 인코넬 600 튜브 크기
- 인코넬 600 이음매 없는 파이프 크기: 4mm ~ 219mm
- 인코넬 600 용접 파이프 및 EFW 파이프: 5 ~ 1219.2mm
- 벽 두께 범위는 0.5mm ~ 20mm입니다.
인코넬 600 이음매 없는 파이프 또는 용접 파이프 구매
- 인코넬 600 용접 파이프는 이음매 없는 파이프보다 저렴하며 대구경 요구에 더 적합합니다.
- 그러나 용접 파이프에는 세로 이음새가 있고 이음매없는 파이프는 더 강한 압력 지지력을 가지며 고압 환경에 적합합니다.
ASTM B167 UNS N06600 응용 분야:
- 열처리로, 퍼니스 튜브, 열교환기
- 항공우주 배기 시스템
- 원자로 부품
- 콘덴서
- 고온 증기 환경
인코넬 600 대 625
- 고온 내산화성과 일반 내식성을 더 중요하게 생각하신다면 인코넬 600을 선택하세요.
- 특히 해수, 산성 환경 또는 고압 응용 분야에서 초내식성과 고강도가 필요한 경우 Inconel 625가 더 적합합니다.
FAQ
Q: kg당 인코넬 600 파이프 가격은 어떻게 되나요?
Q: 배송 시간은 얼마나 걸리나요?
Q: 샘플 서비스가 있습니까?
Q: 최소 주문 수량은 얼마입니까?
Q: 제품을 포장하는 방법은 무엇입니까?
Q: 수출국
Q: 공장을 방문할 수 있나요?
A: 물론이죠. 언제나 환영입니다!
인기 탭: 인코넬 600 파이프, 중국, 제조업체, 공장, 가격, 맞춤형
문의 보내기











